Cuotas Sociales Academias
|
LISTADO DE CUOTAS SOCIOS USUARIOS ACADEMIAS CHILETENIS 2009
|
||||||
| PRODUCTOS | NO SOCIO o SOCIO INDIVIDUAL |
SOCIO FAMILIAR | ||||
| Escuelas Fin de semana Sábado y Domingo | MENSUAL | TRIMESTRE | MENSUAL | TRIMESTRE | ||
| Mini Tenis | 12:00 hrs. | $ 35.000 | $ 87.000 | $0 | $0 | |
| Básico | 11:00 hrs. | $ 35.000 | $ 87.000 | $0 | $0 | |
| Intermedio | 10:00 hrs. | $ 40.000 | $105.000 | $0 | $0 | |
| Avanzado | 09:00 hrs. | $ 45.000 | $126.000 | $0 | $0 | |
| Escuelas Fin de semana Sábado o Dgo. (1 día) | MENSUAL | TRIMESTRE | MENSUAL | TRIMESTRE | ||
| Mini Tenis | 12:00 hrs. | $ 25.000 | $ 60.000 | $0 | $0 | |
| Básico | 11:00 hrs. | $ 25.000 | $ 60.000 | $0 | $0 | |
| Intermedio | 10:00 hrs. | $ 32.000 | $ 84.000 | $0 | $0 | |
| Academia de semana | MENSUAL | TRIMESTRE | MENSUAL | TRIMESTRE | ||
| Básico; Mart. y Jue. | 16:30 a 18:00 hrs. | $ 48.000 | $126.000 | $ 30.000 | $ 78.000 | |
| Intermedio; Mart y Jue | 17:00 a 19:00 hrs. | $ 50.000 | $135.000 | $ 32.000 | $ 84.000 | |
| Selección;Martes a Viern. | 16:00 a 19:30 hrs. | $120.000 | $300.000 | $ 60.000 | $165.000 | |
| Academia | Futbol | Mensual | Trimestre | Mensual | Trimestre | |
| 6 a 16 años | Sab y Dom | $20.000 |
$51.000 | $10.000 |
$21.000 | |
|
Nota: Se hará un descuento de un 20% a cada hermano (no socio)
|




